輸入電源 | 三相四線制 380V±10% 50Hz/60Hz±5Hz | |
輸 出 電 源 |
電壓 | 270VDC,可調(diào)電壓:DC230V~310V |
電流 | Imax=50A~200A,可調(diào)電流:30%~105% Imax | |
直流畸變系數(shù) | ≤0.0037(阻性負(fù)載) | |
電壓允許誤差 | ±1% | |
顯示電壓表 | 四位數(shù)字電壓表,分辨力0.1V | |
顯示電流表 | 三位半數(shù)字電壓表,分辨力0.1A | |
過載能力 | 最大限流值約為105%額定電流值 | |
自動保護(hù)功能 | 輸出過壓、過流、模塊過熱及短路 | |
源電壓效應(yīng) | ≤0.5% | |
負(fù)載效應(yīng) | ≤1% | |
整機(jī)效率 | ≤85% | |
可聞噪聲 | ≤65dB | |
絕緣測試 | DC500V,輸出對外殼≥7M | |
耐壓測試 | 輸入對外殼AC1500V/1分鐘無飛弧擊穿現(xiàn)象 | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃;濕度:10~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) |
型號 |
規(guī)格 |
NHZDY270-10 |
DC270V 10A |
NHZDY270-30 |
DC270V 30A |
NHZDY270-50 |
DC270V 50A |
NHZDY270-100 |
DC270V 100A |
NHZDY270-150 |
DC270V 150A |
NHZDY270-200 |
DC270V 200A |
NHZDY28-300 |
DC270V 300A |
NHZDY270-500 |
DC270V 500A |
NHZDY270-1000 |
DC270V 1000A |
NHZDY270-1500 |
DC270V 1500A |
NHZDY270-2000 |
DC270V 2000A |